PureGold Collagen Marha és Hal kollagén gyümölcsdarabokkal 300g mangó
|
Elképesztően finom, hidrolizált marha és tengeri hal kollagén italpor hozzáadott vitaminokkal, cinkkel, csirkeporc porral és liofilizált gyümölcsdarabokkal! Collagen Marha és Hal kollagén italpor gyümölcsdarabokkal
Legyen élvezet a kollagén fogyasztása, mennyeien finom, több féle ízben elérhető, kiválóan és gyorsan oldódó, egyszerűen elkészíthető kollagén italporainkkal. Találd meg kedvencedet, és élvezd az ellenállhatatlan ízeket! C-vitamin: A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez és ezen keresztül az erek normál állapotának, működésének fenntartásához.**
Cink: A cink hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.** **Tudományosan bizonyított, Európai Élelmiszer biztonsági hatóság (EFSA) által engedélyezett állítások. |
|
| Szerezhető hűségpontok: | 7 |
|
|
|
| Elérhetőség: | Előrendelhető! Kérj értesítést! |
| Várható szállítás: | 2026. február 02. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
| Tápértékjelölés | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Napi adag: 12 g | Adag a termékben: 25 (300g) | ||||||||||||||||||
| 100 g | 12 g | RI%* | |||||||||||||||||
| Energia | 1510 kJ/355 kcal | 181 kJ/43 kcal | 2.1% | ||||||||||||||||
| Zsír | 0.2 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||
| - amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||
| Szénhidrát | 10 g | 1.2 g | 0.5% | ||||||||||||||||
| - amelyből cukor | 3.0 g | 0.4 g | 0.4% | ||||||||||||||||
| Rost | 1.3 g | 0.2 g | -% | ||||||||||||||||
| Fehérje | 78 g | 9.3 g | 18% | ||||||||||||||||
| Só | 1.42 g | 0.17 g | 2.8% | ||||||||||||||||
| *RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).
|
|||||||||||||||||||
