Pure Gold Phantom 300g mango
|
Pure Gold Phantom ízesített étrend-kiegészítő italpor hozzáadott kreatinnal, béta alaninnal, citrullinnal, aminosavakkal, növényi kivonatokkal, kalciummal és édesítőszerekkel. Hozzáadott koffeintartalommal. Hozd ki magadból és fizikai teljesítményedből* a maximumot edzés előtti étrend-kiegészítő italporunkkal - hozzáadott kreatinnal, béta alaninnal, citrullinnal, aminosavakkal, növényi kivonatokkal, kalciummal és édesítőszerekkel. Hozzáadott koffeintartalommal. |
|
| Szerezhető hűségpontok: | 5 |
|
|
|
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Várható szállítás: | 2025. október 30. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők: L-arginin-alfa-ketoglutarát 2:1, kreatin-monohidrát, L-citrullin-DL-malát 1:1, béta-alanin, maltodextrin, L-citrullin, savanyúságot szabályozó anyag (vízmentes citromsav), csomósodást gátló anyagok (kalcium-foszfátok, szilícium-dioxid), kalcium-karbonát, aroma, édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz), L-tirozin, vízmentes koffein, L-arginin, guarana (Paullinia cupana Kunth) magkivonat, L-fenilalanin, színezékek (karotinok), L-lizin-hidroklorid, L-taurin, L-hisztidin-monohidroklorid-monohidrát, ginzeng (Panax ginseng ca meyer) 4:1 gyökérkivonat.
| Tápértékjelölés | ||
|---|---|---|
| Napi adag: 20 g | Adag a termékben: 15 ( 300 g ) | |
| 100 g | 20 g | |
| Energia | 769 kJ / 181 kcal | 154 kJ / 36 kcal |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| -amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 12 g | 2.3 g |
| -amelyből cukrok | 0.9 g | 0 g |
| Rost | 0 g | 0 g |
| Fehérje | 33 g | 6.6 g |
| Só | 0.07 g | 0.01 g |
| Aktív összetevők | ||
|---|---|---|
| Összetevő | 20 g | NRV** % |
| L - arginin - alfa - ketoglutarát ( 2 : 1 ) | 4500 mg | - |
| -amelyből L - arginin | 3015 mg | - |
| Kreatin - monohidrát | 3400 mg | - |
| -amelyből kreatin | 3000 mg | - |
| L - citrullin - DL - malát ( 1 : 1 ) | 3100 mg | - |
| -amelyből L - citrullin | 1550 mg | - |
| Béta - alanin | 2400 mg | - |
| Maltodextrin | 2000 mg | - |
| L - citrullin | 1500 mg | - |
| L - tirozin | 200 mg | - |
| Vízmentes koffein | 178 mg | - |
| Kalcium | 140 mg | 17.5 % |
| L - arginin | 100 mg | - |
| Guarana magkivonat | 100 mg | - |
| -amelyből koffein | 22 mg | - |
| L - fenilalanin | 90 mg | - |
| L - lizin - hidroklorid | 50 mg | - |
| -amelyből L - lizin | 40 mg | - |
| L - Hisztidin - monohidroklorid - monohidrát | 50 mg | - |
| -amelyből L - hisztidin | 37 mg | - |
| L - taurin | 50 mg | - |
| Ginzeng 4 : 1 gyökérkivonat | 25 mg | - |
| -amelyből ginzenozidok | 1 mg | - |
| Összes koffeintartalom | 200 mg | - |
| Összes arginintartalom | 3115 mg | - |
| Összes citrullintartalom | 3050 mg | - |
| ** NRV : Napi beviteli referencia érték felnőttek számára . | ||
