Pure Gold Fiber Drink tripla csoki 500g
Pure Gold Fiber Drink ízesített tejsavófehérje alapú italpor hozzáadott útifűmaghéj liszttel, inulinnal, glükomannánnal, laktáz enzimmel és édesítőszerekkel. Rostban és fehérjében gazdag tejsavófehérje alapú italpor, krémesen finom shake, többféle ellenállhatatlan ízben. Tökéletes napindítónak, edzés utáni feltöltéshez vagy két étkezés közötti energiapótlásra. Mert a tested nem éhezhet! |
|
Szerezhető hűségpontok: | 8 |
|
|
Elérhetőség: | Előrendelhető! Kérj értesítést! |
Várható szállítás: | 2025. július 21. |
Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők: Instant tejsavófehérje koncentrátum (tejből, emulgeálószer: napraforgó lecitin), útifűmaghéj (Plantago Ovata) liszt, inulin, sovány tejpor, aromák, izomaltulóz+, glükomannán (Amorphophallus konjac gumós gyökeréből kén-dioxiddal), só, édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz), sűrítőanyag (xantán gumi), rózsaszín Himalája só, laktáz enzim készítmény (maltodextrin [kukorica], laktáz enzim [β-galaktozidáz], nátrium-klorid), színezék (brilliánskék FCF, tartrazin***). +Az izomaltulóz glükóz- és fruktózforrás.
Tápértékjelölés | |||
---|---|---|---|
Napi adag: 50 g | Adag a termékben: 10 ( 500 g ) | ||
100 g | 50 g | RI* % | |
Energia | 1369 kJ / 326 kcal | 685 kJ / 163 kcal | 8 % |
Zsír | 4.5 g | 2.3 g | 3 % |
-amelyből telített zsírsavak | 2.6 g | 1.3 g | 6 % |
Szénhidrát | 9.4 g | 4.7 g | 2 % |
-amelyből cukrok | 7.0 g | 3.5 g | 4 % |
Rost | 25 g | 12 g | - |
Fehérje | 50 g | 25 g | 50 % |
Só | 1.1 g | 0.55 g | 9 % |
* RI : Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára ( 8400 kJ / 2000 kcal ) . |
Aktív összetevők | ||
---|---|---|
Összetevő | 50 g | NRV** % |
Útifűmaghéj liszt | 6500 mg | - |
Inulin | 6500 mg | - |
Izomaltulóz | 1000 mg | - |
Glükomannán | 1000 mg | - |
Rózsaszín Himalája só | 70 mg | - |
Laktáz enzim | 1500 FCCU*** | - |
** NRV : Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára . | ||
*** FCCU = Food Chemicals Codex Unit , Food Chemicals Codex szerinti laktáz enzim egység . |