SANTE Granola Fit diófélékkel kakaóval no added sugar 300 g
Ár:
1.402 Ft
|
Granola gabonapehely diófélékkel és kakaóval hozzáadott cukor nélkül, édesítőszerekkel |
|
| Szerezhető hűségpontok: | 2 |
|
|
|
| Elérhetőség: | Előrendelhető! Kérj értesítést! |
| Várható szállítás: | 2025. november 06. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők: Gabonapehely 47,8% (teljes kiőrlésű zabpehely 31,6%, árpapehely), mazsola (mazsola, gyapotolaj és/vagy napraforgóolaj, vagy/vagy repceolaj), édesítőszerek: maltitok; diófélék 8% (mogyoró, mandula), napraforgóolaj, szárított datolya, liszt (árpa, kukorica), oldódó kukorica rost, zsírszegény kakaópor 2,5%, tengeri só, aromák, fahéj.
| Tápanyagtartalom | 100 gr-ban | Egy csomagban (300 gr) |
| Energiatartalom Kj | 1755 kj | 5265 kj |
| Energiatartalom kcal | 419 kcal | 1257 kcal |
| Zsír | 15 gr | 45 gr |
| Ebből telített zsírsav | 1,9 gr | 5,7 gr |
| Szénhidrát | 58 gr | 174 gr |
| Ebből cukrok | 14 gr | 42 gr |
| Rost | 12 gr | 36 gr |
| Fehérje | 9,2 gr | 27,6 mg |
| Só | 0,41 gr | 1,23 mg |
| Vitaminok: E-vitamin | 8,5 gr | 25,5 gr |
| Tiamin | 0,22 mg | 0,66 mg |
| Ásványi anyagok: Kálium | 482 mg | 1446 mg |
| Foszfor | 290 mg | 870 mg |
| Magnézium | 100 mg | 300 mg |
| Vas | 4,6 mg | 13,8 mg |
| Cink | 2,1 mg | 6,3 mg |
| Réz | 0,37 mg | 1,11 mg |
| Mangán | 1,2 mg | 3,6 mg |
Allergének: glutént tartalmazó gabona (zab, árpa), diófélék (mogyoró, mandula)
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
A többi vásárlónknak ezekre is szükségük volt:
Előrendelhető! Kérj értesítést!
592 Ft
Előrendelhető! Kérj értesítést!
186 Ft
