Pure Gold Protein Compact Whey Gold 1000g peach-yoghurt
|
Pure Gold Compact Whey Gold ízesített tejsavófehérje-koncentrátum alapú italpor hozzáadott emésztőenzimekkel és édesítőszerekkel. Krémes állagú, intenzív ízvilágú, könnyen oldódó tejsavófehérje-koncentrátum alapú italpor, hozzáadott Digezyme®emésztőenzimmel, laktázenzimmel és aminosavakkal. Támogasd izmaid és találd meg kedvenc ízed, és legyen a Compact Whey Gold a kedvenc társad edzéseidhez.* |
|
| Szerezhető hűségpontok: | 10 |
|
|
|
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Várható szállítás: | 2026. augusztus 13. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők: Instant tejsavófehérje-koncentrátum [tejből (emulgeálószer: napraforgó lecitin)], tejsavófehérje-koncentrátum (tejből), glicin, sovány tejpor, maltodextrin, aromák, étkezési só, sűrítőanyag (xantángumi), L-taurin, L-glutamin, édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz), Digezyme® multienzim komplex (maltodextrin, alfa-amiláz, semleges proteáz, celluláz, savas laktáz, lipáz), Tolerase™ L laktáz enzim.
| Tápértékjelölés | |||
|---|---|---|---|
| Napi adag: 32 g | |||
| Adag a termékben: 15 (500 g) / 31 (1000 g) / 71 (2300 g) | |||
| 100 g | 32 g | RI*% | |
| Energia | 1622 kJ/383 kcal | 519 kJ/123 kcal | 6.1% |
| Zsír | 4.2 g | 1.4 g | 1.9% |
| - amelyből telített zsírsavak | 2.5 g | 0.8 g | 3.9% |
| Szénhidrát | 13 g | 4.0 g | 1.5% |
| - amelyből cukrok | 6.1 g | 1.9 g | 2.2% |
| Rost | 0.9 g | 0 g | - |
| Fehérje | 73 g | 23 g | 46% |
| Só | 0.99 g | 0.32 g | 5.3% |
| *RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
