Pure Gold BCAA 2:1:1 300g mangó
|
Elképesztően finom, frissítő ízekben elérhető BCAA 2:1:1 étrend-kiegészítő italpor arányban – mely 2:1:1 arányban tartalmaz 3 féle esszenciális aminosavat, a leucint, izoleucint és valint. Keverjen el egy adagot (6 g) 250 ml vízben vagy tetszés szerinti folyadékban. A pontos adagolás érdekében kérjük mérje le. Elkészítés után azonnal fogyasztandó! A napi ajánlott fogyasztási mennyiség 1 adag. Az egyéni igényeknek megfelelő étrend kialakítása érdekében javasoljuk, hogy forduljon dietetikushoz. |
|
| Szerezhető hűségpontok: | 5 |
|
|
|
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Várható szállítás: | 2025. november 05. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők: Instant BCAA (Elágazó Láncú Aminosavak) 2:1:1 keveréke [L-leucin, L-izoleucin, L-valin, emulgeálószer: napraforgó lecitin], savanyúságot szabályozó anyag (vízmentes citromsav), aromák, színezék (céklavörös), édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz), piridoxin-hidroklorid.
| Tápértékjelölés | |||
|---|---|---|---|
| Napi adag: 6 g | Adag a termékben: 50 (300 g) | ||
| 100 g | 6 g | RI* % | |
| Energia | 1510 kJ / 355 kcal | 91 kJ / 21 kcal | 1.1 % |
| Zsír | 0 g | 0 g | 0 % |
| -amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0 % |
| Szénhidrát | 6.0 g | 0 g | 0 % |
| -amelyből cukrok | 1.0 g | 0 g | 0 % |
| Rost | 0 g | 0 g | - |
| Fehérje | 82 g | 5.0 g | 10 % |
| Só | 0.01 g | 0 g | 0 % |
| * RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Aktív összetevők | 6 g | NRV** % | |
| L-Leucin | 2500 mg | - | |
| L-Izoleucin | 1250 mg | - | |
| L-Valin | 1250 mg | - | |
| B6-vitamin | 1.4 mg | 100 % | |
| ** NRV: Napi beviteli referencia érték felnőttek számára. | |||
