IdealBody diétás fehérje turmixpor VANÍLIA 525G
Fogyj eredményesen, akár sport és életmódváltás nélkül is, a klasszikus VANÍLIA ízű IdealBody® turmixszal, ami valódi különlegesség, egyedi ízvilágot képvisel. Az étkezéshelyettesítő turmix fogyókúránkkal éhezés nélkül is leadhatod a plusz kilókat. Ez a több mint 19 éve működő diétás módszer több százezer embernek segített már lefogyni, és egyedi összetételének hála, a jojó effektustól sem kell tartanod. Az IdealBody® egy komplex étkezéshelyettesítő turmixpor, amivel akár sport és életmódváltás nélkül is lefogyhatsz, és ami önmagában helyettesít egy teljes értékű étkezést. Ez azt jelenti, hogy amelyik étkezésre turmixot fogyasztottál, arra az étkezésre már nem kell semmi mást enned. Turmix diétával egy étkezés ára csupán 710 Ft, így nem csak egészséges és diétás, hanem gazdaságos alternatívája is az út közben elfogyasztott gyors ételeknek, pékárunak. A turmix ideális mennyiségben tartalmazza azokat a tápanyagokat, amire a szervezetnek a megfelelő működéshez és anyagcsere-folyamatokhoz szüksége van:
A turmixban található minőségi fehérjék eltelítenek, így nem leszel éhes a diéta alatt, ráadásul rábírjuk a szervezetet a zsírraktárak lebontására az izom megtartása mellett. Fogyj eredményesen akár sport nélkül is! |
|
Szerezhető hűségpontok: | 12 |
|
|
Elérhetőség: | Raktáron |
Várható szállítás: | 2025. augusztus 26. |
Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők: szójafehérje izolátum, maltodextrin, sovány joghurtpor, virágméz, szójaolaj, zabrost, inulin, sűrítőanyagok(guargumi, cellulózgumi); aroma, tejfehérje, dikálium-foszfát, sovány tejpor, magnézium-hidroxid, csomósodást gátló szer (szilícium-dioxid); inozitol, édesítőszerek (nátrium-ciklamát, nátrium-szacharin); emulgeálószer (szójalecitin); színezék (karotin); C-vitamin, vas(II)-szulfát, természetes aroma, E-vitamin, niacin, cink-oxid, réz-glükonát, pantoténsav, mangán-szulfát, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, antioxidánsok (aszkorbinsav zsírsav-észterei, alfa tokoferol); B12-vitamin, A-vitamin, folsav, nátrium-jodid, nátrium szelenit, K-vitamin, biotin, só, kalcium-karbonát, D-vitamin.
Nyomokban tojást tartalmazhat. Szóját, laktózt és glutént tartalmaz.
Tápérték | 100 g-ban | egy adagban** | ||||
Energiaérték | 1564 | kJ | 1042 | kJ | ||
371 | kcal | 247 | kcal | |||
Zsír | 6,2 | g | 5,9 | g | ||
amelyből telített zsírsavak | 1,3 | g | 3,2 | g | ||
Szénhidrát | 34 | g | 24 | g | ||
amelyből cukrok | 11 | g | 16 | g | ||
Élelmi rost | 8,6 | g | 3 | g | ||
Fehérje | 40 | g | 22 | g | ||
Só | 2 | g | 1 | g | ||
100 g-ban | % NRV* | 100 g-ban | % NRV* | |||
A-vitamin | 606 | µg | 76 | 242 | µg | 30 |
D-vitamin | 4,3 | µg | 86 | 1,6 | µg | 31 |
E-vitamin | 11 | mg | 94 | 3,9 | mg | 33 |
K-vitamin | 52 | µg | 70 | 23 | µg | 31 |
C-vitamin | 70 | mg | 87 | 29 | mg | 36 |
Tiamin (B1) | 0,9 | mg | 82 | 0,4 | mg | 35 |
Riboflavin (B2) | 1,4 | mg | 100 | 0,9 | mg | 64 |
Niacin | 13 | mg | 83 | 4,8 | mg | 30 |
B6-vitamin | 1,2 | mg | 87 | 0,5 | mg | 38 |
Folsav | 208 | µg | 104 | 83 | µg | 41 |
B12-vitamin | 1,0 | µg | 40 | 1,2 | µg | 49 |
Biotin | 54 | µg | 108 | 28 | µg | 56 |
Pantoténsav | 3,3 | mg | 56 | 1,9 | mg | 32 |
Kálium | 935 | mg | 47 | 702 | mg | 35 |
Kalcium | 157 | mg | 20 | 355 | mg | 44 |
Foszfor | 667 | mg | 95 | 458 | mg | 65 |
Vas | 18 | mg | 129 | 6,4 | mg | 46 |
Magnézium | 263 | mg | 70 | 122 | mg | 33 |
Szelén | 50 | µg | 92 | 18 | µg | 32 |
Mangán | 1,7 | mg | 86 | 0,6 | mg | 30 |
Cink | 8,6 | mg | 86 | 3,9 | mg | 39 |
Jód | 165 | µg | 110 | 65 | µg | 43 |
Réz | 1,5 | mg | 148 | 0,5 | mg | 54 |
*NRV%: Ajánlott napi bevitel %-ban | ||||||
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml zsírszegény (1,5%-os) tejben. | ||||||
Aminosavmérleg 100 g-ban | * esszenciális aminosavak | |||||
L-Isoleucin* | 5,1 | g | ||||
L-Leucin* | 8,3 | g | ||||
L-Lizin* | 6,7 | g | ||||
L-Metionin* | 1,5 | g | ||||
L-Fenilalanin* | 5,4 | g | ||||
L-Treonin* | 3,8 | g | ||||
L-Triptofán* | 1,3 | g | ||||
L-Valin* | 5,2 | g | ||||
L-Arginin | 7,1 | g | ||||
L-Cisztein | 1,3 | g | ||||
L-Hisztidin | 2,7 | g | ||||
L-Tirosin | 4 | g | ||||
L-Alanin | 4,3 | g | ||||
L-Aszparaginsav | 11 | g | ||||
L-Glutaminsav | 19 | g | ||||
L-Glicin | 4 | g | ||||
L-Prolin | 5,2 | g | ||||
L-Szerin | 4,8 | g |
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml zsírszegény (1,5 %) tejben
Energiaérték 100 ml fogyasztásra kész adagban: 98,8 kcal/346 kJ
Minőségét megőrzi (hó/év), lásd a doboz alján. Min. 3 hónap szavatossági idővel szállítjuk a termékeket.
IdealBody® fehérje turmixpor: Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrendet helyettesítő élelmiszer cukorral és édesítőszerrel. Értékes fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, hatékonyságát klinikai tesztek is igazolják. Cukorbetegek csak kezelőorvosuk beleegyezésével fogyasszák.