IdealBody diétás fehérje turmixpor PISZTÁCIA 525G
Fogyj eredményesen, akár sport és életmódváltás nélkül is a PISZTÁCIA ízű IdealBody® turmixszal, ami valódi különlegesség, krémesen lágy, marcipános beütéssel egyedi ízvilágot képvisel. Az étkezéshelyettesítő turmix fogyókúránkkal éhezés nélkül is leadhatod a plusz kilókat. Ez a több mint 19 éve működő diétás módszer több százezer embernek segített már lefogyni, és egyedi összetételének hála, a jojó effektustól sem kell tartanod. |
|
Szerezhető hűségpontok: | 12 |
|
|
Elérhetőség: | Előrendelhető! Kérj értesítést! |
Várható szállítás: | 2025. augusztus 26. |
Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők: szójafehérje izolátum, maltodextrin, sovány joghurtpor, virágméz, szójaolaj, zabrost, inulin, sűrítőanyag (guargumi, xantángumi, cellulózgumi), tejfehérje, dikálium-foszfát, sovány tejpor, magnézium-hidroxid, csomócsodást gátló anyag (szilícium-dioxid), inozitol, édesítőszerek (nátrium-ciklamát, nátrium-szacharin), emulgeálószer (szójalecitin), aroma, C-vitamin, vas(II)-szulfát, mangán szulfát, réz-glükonát, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, antioxidánsok (aszkorbinsav zsírsav-észterei, alfa-tokoferol), B12-vitamin, A-vitamin, folsav, nátrium-jodid, nátrium-szelenit, K-vitamin, biotin, D-vitamin, só, kalcium-karbonát,
Nyomokban tojást tartalmazhat. Szóját, laktózt és glutént tartalmaz.
Tápérték | 100 g-ban | egy adagban** | ||||
Energiaérték | 1564 | kJ | 1042 | kJ | ||
371 | kcal | 247 | kcal | |||
Zsír | 6,5 | g | 6 | g | ||
amelyből telített zsírsavak | 1,4 | g | 3,2 | g | ||
Szénhidrát | 33 | g | 24 | g | ||
amelyből cukrok | 11 | g | 16 | g | ||
Élelmi rost | 8,9 | g | 3,1 | g | ||
Fehérje | 40 | g | 22 | g | ||
Só | 2,1 | g | 1,0 | g | ||
100 g-ban | NRV %* | egy adagban** | NRV %* | |||
A-vitamin | 605 | µg | 76 | 241 | µg | 30 |
D-vitamin | 4,2 | µg | 84 | 1,5 | µg | 31 |
E-vitamin | 11 | mg | 95 | 7 | mg | 33 |
K-vitamin | 58 | mg | 78 | 25 | mg | 34 |
C-vitamin | 67 | mg | 83 | 28 | mg | 34 |
Tiamin (B1) | 0,9 | mg | 85 | 0,4 | mg | 36 |
Riboflavin (B2) | 1,6 | mg | 117 | 1 | mg | 70 |
Niacin | 16 | mg | 103 | 6 | mg | 37 |
B6-vitamin | 1,2 | mg | 87 | 0,5 | mg | 38 |
Folsav | 213 | µg | 107 | 85 | µg | 42 |
B12-vitamin | 1,4 | µg | 54 | 1,4 | µg | 54 |
Biotin | 55 | µg | 110 | 28 | µg | 57 |
Pantoténsav | 2,2 | mg | 53 | 1,8 | mg | 31 |
Kálium | 943 | mg | 47 | 705 | mg | 35 |
Kalcium | 161 | mg | 20 | 356 | mg | 45 |
Foszfor | 672 | mg | 96 | 460 | mg | 66 |
Kálium | 953 | mg | 48 | 784 | mg | 39 |
Vas | 17 | mg | 122 | 6,1 | mg | 44 |
Magnézium | 265 | mg | 71 | 123 | mg | 33 |
Szelén | 54 | µg | 99 | 19 | µg | 35 |
Mangán | 1,8 | mg | 88 | 0,6 | mg | 31 |
Cink | 8,7 | mg | 54 | 4 | mg | 40 |
Jód | 195 | µg | 130 | 76 | µg | 51 |
Réz | 1 | mg | 96 | 0,4 | mg | 36 |
*NRV%: Ajánlott napi bevitel %-ban | ||||||
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml zsírszegény (1,5%-os) tejben. | ||||||
Aminosavmérleg 100g-ban | * esszenciális aminosavak | |||||
L-Isoleucin* | 5,1 | g | ||||
L-Leucin* | 8,3 | g | ||||
L-Lizin* | 6,7 | g | ||||
L-Metionin* | 1,5 | g | ||||
L-Fenilalanin* | 5,4 | g | ||||
L-Treonin* | 3,8 | g | ||||
L-Triptofán* | 1,3 | g | ||||
L-Valin* | 5,2 | g | ||||
L-Arginin | 7,1 | g | ||||
L-Cisztein | 1,3 | g | ||||
L-Hisztidin | 2,7 | g | ||||
L-Tirosin | 4 | g | ||||
L-Alanin | 4,3 | g | ||||
L-Aszparaginsav | 11 | g | ||||
L-Glutaminsav | 19 | g | ||||
L-Glicin | 3,9 | g | ||||
L-Prolin | 5,2 | g | ||||
L-Szerin | 4,8 | g |
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml zsírszegény (1,5 %) tejben
Energiaérték 100 ml fogyasztásra kész adagban: 98,8 kcal/346 kJ
Nettó tömeg: 525 g
Tárolás: száraz hűvös helyen.
Minőségét megőrzi (hó/év), lásd a doboz alján. Min. 3 hónap szavatossági idővel szállítjuk a termékeket.
IdealBody® fehérje turmixpor: Testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrendet helyettesítő élelmiszer cukorral és édesítőszerrel. Értékes fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, hatékonyságát klinikai tesztek is igazolják. Cukorbetegek csak kezelőorvosuk beleegyezésével fogyasszák.