Cadbury Táblás Tejcsok. Karamellás 180 g
Ár:
1.815 Ft
| A Cadbury karamellás tejcsokoládé ötvözi a lágy tejcsokoládét a gazdag, folyós karamell töltelékkel. | |
| Szerezhető hűségpontok: | 2 |
|
|
|
| Elérhetőség: | Előrendelhető! Kérj értesítést! |
| Várható szállítás: | 2026. augusztus 14. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők Tej**, Cukor, Glükóz szirup, Kakaóvaj, Növényi zsírok (pálma, shea), Kakaómassza, Glükóz-fruktóz szirup, Tejsavópor, Emulgeálószerek (ammónium-foszfatidok, zsírsavak mono- és digliceridjei, poliglicerin-poliricinoleát), Étkezési só, Savanyúságot szabályozó anyag: nátrium- karbonát, Aromák, Minden 227 g családi tejcsokoládé** 426 ml friss folyékony tejet tartalmaz, A tejcsokoládéban a kakaó szárazanyag legalább 20%, Növényi zsírokat tartalmaz a kakaóvaj mellett.
Átlagos tápértékek
| 100 g-ban | 30 g-ban | %* /30 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2082 kJ | 625 kJ | 7% | ||
| 498 kcal | 149 kcal | ||||
| Zsír: | 26 g | 7,7 g | 11% | ||
| amelyből telített zsírsavak: | 14 g | 4,3 g | 22% | ||
| Szénhidrát: | 61 g | 18 g | 7% | ||
| amelyből cukrok: | 50 g | 15 g | 17% | ||
| Rost: | 1,5 g | 0,5 g | |||
| Fehérje: | 5,5 g | 1,7 g | 3% | ||
| Só: | 0,35 g | 0,11 g | 2% | ||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||||
| 30 g = 4 kocka. 6 x 4 kockát tartalmaz. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
A többi vásárlónknak ezekre is szükségük volt:
Előrendelhető! Kérj értesítést!
592 Ft
